ЦЕ ЗАТИШНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ЯКИЙ БУДЕ ПОБУДОВАНИЙ В ЗЕЛЕНІЙ ЧАСТИНІ ВРОЦЛАВА-БЕНКОВІЦЕ.
РОЗТАШУВАННЯ І ГАРНЕ СПОЛУЧЕННЯ З ЦЕНТРОМ ВРОЦЛАВА, Є ПЕРЕВАГОЮ НАШОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ.
35 КВАРТИРИ
91 ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ
30-63 М2 МЕТРАЖ КВАРТИР
Мрієте про сучасну квартиру в затишному житловому масиві? Подалі від суєти, але поруч із великим містом? З усіма зручностями багатоквартирного будинку, але в домашній атмосфері? Саме для вас ми запускаємо продаж наступної черги інвестицій Green City у Вроцлаві-Бєньковіце!
Green City – це місце, де можна жити у своєму ритмі, соло чи з родиною. Забронюйте своє місце на Землі вже сьогодні.
На ділянці по вул. Боїсковiй, в безпосередній близькості від парку Бенковiцького, буде побудований житловий комплекс приблизно. Для майбутніх мешканців підготовлені дво-, три- і чотирикімнатні квартири площею від 30 до 64 кв. м. Квартири на першому поверсі матимуть власні зелені ділянки, а на верхніх поверхах – балкони.
У водіїв не буде проблем з паркуванням, тому що забезпечено достатньо паркувальних місць. Також передбачені окремі місця для велосипедів.
У розпорядженні дітей буде ігровий майданчик. Все увінчано зеленню, що в поєднанні з малими архітектурними формами доповнює це місце.
Одне з найбільш швидкозростаючих міст в Європі, є ідеальним місцем для проживання – динамічний ринок праці, багата історія і цікава культурна та освітня пропозиція спонукають все більше і більше людей планувати своє подальше життя тут.
Знаючи попит на ринку житла в столиці Нижньої Сілезії, компанія НREIT SA вирішила реалізувати проект Green City.
Green City, розташований на південь від центру міста Вроцлав, буде дуже добре пов’язаний з центром. Дістатися туди можна швидко на машині, громадському транспорті або поїздах Нижньосілезьких залізниць.
Вільний час варто запланувати в найближчих парках: Бенковiцькому і «Na Skraju», де є ігрові майданчики для дітей. Недалеко розташовані магазини, дитячі садки або школи. На машині туди можна дістатися за кілька хвилин. Східна об’їздна дорога Вроцлава проходить неподалік із виділеним маршрутом для велосипедистів.
Дорога від будинку до одного з найкрасивіших ринків Польщі займе менше 20 хвилин. Мешканці, яким подобаються закордонні поїздки, дістануться до аеропорту Вроцлава менш ніж за півгодини.
Знаючи очікування клієнтів, забудовник пропонує широкий вибір варіантів житла. Від однокімнатних квартир площею від 30 кв. м. до чотирикімнатних, просторих квартир площею понад 63 кв. м.
Знаючи очікування клієнтів, забудовник пропонує широкий вибір варіантів житла. Від однокімнатних квартир площею від 30 кв. м. до чотирикімнатних, просторих квартир площею понад 63 кв. м.
МЕТРАЖ | ПОВЕРХ | КІМНАТИ | СТАТУС | КВАРТИРА | ПЛАН | ЦIНА |
---|---|---|---|---|---|---|
49,11 m2 | 2 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/2/35 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
56,07 m2 | 2 | 4 | ВІЛЬНІ | C1/2/34 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
48,58 m2 | 2 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/2/33 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
49,11 m2 | 2 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/2/32 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
33,79 m2 | 2 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/2/31 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
33,10 m2 | 2 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/2/30 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
48,25 m2 | 2 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/2/29 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
49,19 m2 | 2 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/2/28 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
42,43 m2 | 2 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/2/27 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
64,07 m2 | 2 | 4 | ВІЛЬНІ | C1/2/26 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
32,56 m2 | 2 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/2/25 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
54,56 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/1/24 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
60,05 m2 | 1 | 4 | ВІЛЬНІ | C1/1/23 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
52,57 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/1/22 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
54,57 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/1/21 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
36,33 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/20 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
35,68 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/19 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
53,6 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/1/18 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
53,55 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/1/17 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
43,92 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/16 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
37,06 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/15 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
34,72 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/14 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
35,13 m2 | 1 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/1/13 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
54,56 m2 | 0 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/0/12 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
60,05 m2 | 0 | 4 | ВІЛЬНІ | C1/0/11 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
52,57 m2 | 0 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/0/10 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
54,56 m2 | 0 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/0/9 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
36,33 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/8 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
35,68 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/7 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
53,60 m2 | 0 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/0/6 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
53,55 m2 | 0 | 3 | ВІЛЬНІ | C1/0/5 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
43,92 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/4 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
37,06 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/3 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
34,72 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/2 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
35,13 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | C1/0/1 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
37,67 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/16 | ||
37,67 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/15 | ||
30,89 m2 | 2 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/2/14 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
42,93 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E1/2/13 | ||
34,37 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/12 | ||
30,43 m2 | 2 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/2/11 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
37,18 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/10 | ||
39,58 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/9 | ||
32,34 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/8 | ||
37,18 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/7 | ||
37,67 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/6 | ||
30,43 m2 | 2 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/2/5 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
56,2 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | E1/2/4 | ||
30,88 m2 | 2 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/2/3 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
37,67 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/2 | ||
37,67 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E1/2/1 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/16 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/15 | ||
32,74 m2 | 1 | 1 | ПРОДАНІ | E1/1/14 | ||
49,69 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E1/1/13 | ||
41,15 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/12 | ||
31,3 m2 | 1 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/1/11 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
40,05 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/10 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/9 | ||
34,88 m2 | 2 | 1 | ПРОДАНІ | E1/1/8 | ||
40,05 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/7 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/6 | ||
32,3 m2 | 1 | 1 | ПРОДАНІ | E1/1/5 | ||
61,16 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | E1/1/4 | ||
32,73 m2 | 1 | 1 | ПРОДАНІ | E1/1/3 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/2 | ||
40,54 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E1/1/1 | ||
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/16 | ||
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/15 | ||
32,73 m2 | 0 | 1 | ПРОДАНІ | E1/0/14 | ||
49,69 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E1/0/13 | ||
41,14 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/12 | ||
32,3 m2 | 0 | 1 | ВІЛЬНІ | E1/0/11 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
40,05 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | E1/0/10 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/9 | ||
34,88 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/8 | ||
40,05 m2 | 0 | 2 | ВІЛЬНІ | E1/0/7 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/6 | ||
32,35 m2 | 0 | 1 | ПРОДАНІ | E1/0/5 | ||
61,07 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | E1/0/4 | ||
32,73 m2 | 0 | 1 | ПРОДАНІ | E1/0/3 | ||
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/2 | ||
40,54 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E1/0/1 | ||
59,73 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | E3/2/14 | ||
46,41 m2 | 3 | 2 | ПРОДАНІ | E3/2/13 | ||
45,89 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/12 | ||
32,54 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E3/2/11 | ||
30,37 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E3/2/10 | ||
32,55 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E3/2/9 | ||
59,88 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | E3/2/8 | ||
50,66 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/7 | ||
46,38 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/6 | ||
46,38 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/5 | ||
33,27 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E3/2/4 | ||
45,91 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/3 | ||
46,40 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/2 | ||
50,62 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E3/2/1 | ||
63,06 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | E3/1/14 | ||
51,48 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/13 | ||
50,96 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/12 | ||
35,08 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E3/1/11 | ||
32,70 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E3/1/10 | ||
35,09 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E3/1/9 | ||
63,22 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | E3/1/8 | ||
53,94 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/7 | ||
51,45 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/6 | ||
51,45 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/5 | ||
35,78 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E3/1/4 | ||
50,99 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/3 | ||
51,47 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/2 | ||
53,97 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E3/1/1 | ||
63,06 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | E3/0/14 | ||
51,48 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/13 | ||
50,96 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/12 | ||
35,08 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E3/0/11 | ||
32,70 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E3/0/10 | ||
35,09 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E3/0/9 | ||
63,06 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | E3/0/8 | ||
53,94 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/7 | ||
51,45 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/6 | ||
51,45 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/5 | ||
35,78 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E3/0/4 | ||
50,99 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/3 | ||
51,47 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/2 | ||
53,94 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E3/0/1 | ||
59,88 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | E2/2/14 | ||
46,41 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/13 | ||
45,89 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/12 | ||
32,54 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E2/2/11 | ||
30,37 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E2/2/10 | ||
32,55 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E2/2/9 | ||
59,88 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | E2/2/8 | ||
50,66 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/7 | ||
46,38 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/6 | ||
46,38 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/5 | ||
33,27 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | E2/2/4 | ||
45,91 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/3 | ||
46,40 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/2 | ||
50,33 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | E2/2/1 | ||
63,22 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | E2/1/14 | ||
51,48 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | E2/1/13 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
50,96 m2 | 1 | 3 | ВІЛЬНІ | E2/1/12 | ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЦІНУ | |
35,08 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E2/1/11 | ||
32,70 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E2/1/10 | ||
35,09 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E2/1/9 | ||
63,22 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | E2/1/8 | ||
53,98 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/7 | ||
51,45 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/6 | ||
51,45 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/5 | ||
35,78 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | E2/1/4 | ||
50,99 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/3 | ||
51,47 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/2 | ||
53,97 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | E2/1/1 | ||
63,22 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | E2/0/14 | ||
51,48 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/13 | ||
50,96 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/12 | ||
35,08 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E2/0/11 | ||
32,70 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E2/0/10 | ||
35,09 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E2/0/9 | ||
63,22 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | E2/0/8 | ||
53,98 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/7 | ||
51,45 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/6 | ||
51,45 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/5 | ||
35,78 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | E2/0/4 | ||
50,99 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/3 | ||
51,47 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/2 | ||
53,97 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | E2/0/1 | ||
36,57 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D4/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D4/1/8 | ||
36,55 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D4/1/7 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | D4/2/15 | ||
33,74 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D4/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D4/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D4/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | D4/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | D4/1/10 | ||
54,57 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | D4/1/6 | ||
71,23 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | D4/0/5 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D4/0/4 | ||
38,04 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D4/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D4/0/2 | ||
54,70 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | D4/0/1 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | D3/2/15 | ||
33,74 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D3/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D3/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D3/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | D3/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | D3/1/10 | ||
36,72 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D3/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D3/1/8 | ||
36,55 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D3/1/7 | ||
54,57 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | D3/1/6 | ||
71,70 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | D3/0/5 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D3/0/4 | ||
37,97 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D3/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D3/0/2 | ||
53,66 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | D3/0/1 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | ПРОДАНІ | D2/2/15 | ||
33,81 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D2/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D2/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | ПРОДАНІ | D2/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | ПРОДАНІ | D2/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | ПРОДАНІ | D2/1/10 | ||
36,63 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D2/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D2/1/8 | ||
36,56 m2 | 1 | 2 | ПРОДАНІ | D2/1/7 | ||
54,57 m2 | 1 | 3 | ПРОДАНІ | D2/1/6 | ||
71,70 m2 | 0 | 4 | ПРОДАНІ | D2/0/5 | ||
36,78 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D2/0/4 | ||
38,06 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D2/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | ПРОДАНІ | D2/0/2 | ||
54,70 m2 | 0 | 3 | ПРОДАНІ | D2/0/1 |
понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Для того, щоб записатися на прийом, зв’яжіться з офісом продажів заздалегідь по телефону.